Insole length in cm/inch
Size | CM | Inch |
---|---|---|
36 | 23,9 | 9,41 |
37 | 24,5 | 9,65 |
38 | 25,3 | 9,96 |
39 | 25,8 | 10,16 |
40 | 26,7 | 10,51 |
41 | 27,4 | 10,79 |
Insole length in cm/inch
Size | CM | Inch |
---|---|---|
36 | 23,9 | 9,41 |
37 | 24,5 | 9,65 |
38 | 25,3 | 9,96 |
39 | 25,8 | 10,16 |
40 | 26,7 | 10,51 |
41 | 27,4 | 10,79 |
Size: 36
픽업 사용 가능, 일반적으로 2~4일 후 준비 완료
Richtergasse 1
1070 Wien
오스트리아