Insole length in cm/inch
Size | CM | Inch |
---|---|---|
36 | 23,6 | 9,29 |
37 | 24,1 | 9,48 |
38 | 24,6 | 9,69 |
39 | 25,6 | 10,08 |
40 | 26,2 | 10,32 |
41 | 27,2 | 10,71 |
42 | 28 | 11,03 |
43 | 28,8 | 11,34 |
43 | 28,8 | 11,34 |
44 | 29,6 | 11,66 |
45 | 30,5 | 12,01 |
Insole length in cm/inch
Size | CM | Inch |
---|---|---|
36 | 23,6 | 9,29 |
37 | 24,1 | 9,48 |
38 | 24,6 | 9,69 |
39 | 25,6 | 10,08 |
40 | 26,2 | 10,32 |
41 | 27,2 | 10,71 |
42 | 28 | 11,03 |
43 | 28,8 | 11,34 |
43 | 28,8 | 11,34 |
44 | 29,6 | 11,66 |
45 | 30,5 | 12,01 |
Size: 36
픽업 사용 가능, 일반적으로 2~4일 후 준비 완료
Richtergasse 1
1070 Wien
오스트리아